ASTM A335/A335M-2011
高溫用無縫鐵素體合金鋼管
Standard Specification for Seamless Ferritic Alloy-Steel Pipe for High-Temperature Serivce
化學成分:
級 別 |
UNS 標號 |
化學成分 % | |||||||
C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo | 其它 | ||
P5 | K41545 | ≤0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 4.00-6.00 | 0.45-0.65 | ... |
P9 | K50400 | ≤0.15max | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.25-1.00 | 8.00-10.00 | 0.90-1.10 | ... |
P11 | K11597 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | 0.5-1.00 | 1.00-1.50 | 0.44-0.65 | ... |
P12 | K11562 | 0.05-0.15 | 0.30-0.61 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 0.80-1.25 | 0.44-0.65 | ... |
P21 | K31545 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 2.65-3.35 | 0.80-1.06 | ... |
P22 | K21590 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.025 | 0.025 | ≤0.50 | 1.90-2.60 | 0.87-1.13 | ... |
P91 | K91560 | 0.08-0.12 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | 0.25-0.50 | 8.00-9.50 | 0.85-1.05 |
V 0.18-0.25 N 0.03-0.07 Ni ≤0.40 Al ≤0.02 Cb 0.06-0.10 Ti ≤0.01 Zr ≤0.01 |
P92 | K92460 | 0.07-0.13 | 0.30-0.60 | 0.020 | 0.010 | ≤0.50 | 8.00-9.50 | 0.30-0.60 |
V 0.15-0.25 N 0.03-0.07 Ni ≤0.40 Al ≤0.02 Cb ≤0.04-0.09 W 1.5-2.00 B 0.001-0.006 Ti ≤0.01 Zr ≤0.01 |